<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه عالی دفاع ملی
ناشر: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی (با مشارکت انجمن علمی ژئوپلیتیک ایران)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس</JournalTitle>
				<Issn>2588-3674</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Methods of Machine learning in analyzing the characteristics of poetic language in Poems of holy defense poets</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روش‌های یادگیری ماشین در بررسی ویژگی‌های زبان شعری در اشعار شاعران دفاع مقدس (مطالعۀ موردی: اشعار دو شاعر دفاع مقدس؛ قیصر امین‌پور و محمدرضا عبدالملکیان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>144</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">519</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کامیار</FirstName>
					<LastName>جوانمردی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>استاد تمام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;شناسایی سبک نویسنده و پردازش زبان طبیعی از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است و پژوهش در این زمینه به دو صورت کیفی و کمی انجام می‌شود. ازآنجایی‌که شعر و ادبیات همواره یکی از افتخارات تاریخی زبان فارسی به‌شمار می‌آید، شناسایی سبک نویسندگان و شاعران به‌صورت گسترده، بدون&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;اعمال نظرات انسانی و به شیوۀ کمی، امری ضروری است. در این پژوهش کاربرد روش‌های آماری برای شناسایی سبک نویسنده مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ به‌همین‌دلیل، ویژگی‌های واژگانی، حرفی و نحوی از متن‌های منتخب استخراج می‌شود. هدف اصلی مقاله، استخراج ویژگی‌های صوری متن و دسته‌بندی اشعار مربوط به دو شاعر حوزۀ دفاع مقدس (قیصر امین‌پور و محمدرضا عبدالملکیان) است. به‌این‌منظور، از دو دسته‌بند &lt;/em&gt;&lt;em&gt;K&lt;/em&gt;&lt;em&gt; نزدیک&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ترین همسایه و بیز ساده جهت انجام عمل دسته‌بندی و انتساب داده‌ها استفاده شد. بررسی هر کدام از دسته‌بندها با استفاده از معیارهای ارزیابی، انجام شد. نتایج ارزیابی‌ها روی سه نوع ویژگی نشان داد، ویژگی‌های واژگانی بدون حذف واژه‌های دستوری در دسته‌بند بیز ساده با 92 درصد معیار &lt;/em&gt;&lt;em&gt;F&lt;/em&gt;&lt;em&gt; از بالاترین دقت در میان انواع ویژگی‌ها برخوردار است. این نتیجه، نشان‌دهنده کارآیی قابل‌ملاحظۀ این نوع ویژگی در شناسایی سبک نویسنده است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی نویسنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش متن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دسته‌بندی خودکار متن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شعر دفاع مقدس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://hds.sndu.ac.ir/article_519_36e3d89e4412a840a5da2708e8c35610.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
